| Rank | Speler | Totaal Punten | Pool 1 | Pool 2 | Pool 3 | Pool 4 | Pool 5 | Pool 6 | Pool 7 | Pool 8 | Pool 9 | Pool 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | Stewart Campbell | 53 | 10 | 8 | - | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| π₯ | Michiel Bus | 38 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| π₯ | Peter Commandeur | 34 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 4 | Johan Schoen | 29 | 1 | - | - | 10 | 6 | 10 | 1 | - | 1 | - |
| 5 | Berry Veenstra | 28 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Fred kok | 27 | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Pengfei Lin | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | Nico Dudink | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| 9 | Cor Meester | 21 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Patrick Maas | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Sylvester Vader | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 12 | Michel Kraayvanger | 18 | 6 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| 13 | Ronald Brakeboer | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
| 14 | Harry Brinks | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Gerrit Steltenpool | 10 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Anton Kok | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Ahmet Kahraman | 9 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 18 | Gea Brinks | 9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Gurel Fici | 8 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Piet Kraayvanger | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 21 | steve | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sem kosse | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 23 | Floris | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 24 | Patrick overgaauw | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 25 | Mike | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 26 | ben | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Rick hoogendijk | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 28 | Mo chray | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 29 | Somwang groenen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 30 | Marvin groenen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 31 | marco | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - - - - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Zino Pronk | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Soman | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ron | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Marcel Bal | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | martin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | quintin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Rick | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tim Green | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bij een fout zijn er 2 opties:
β οΈ Bij discussie over de regels volgt te allen tijde een re-rack.
If a foul occurs the opponent has 2 options:
β οΈ Any discussion about rules is an automatic re-rack.